資材等のリユース・リサイクル

らでぃっしゅぼーやで使用している容器・配送資材は、リサイクルできることを基本としています。
商品をお届けするダンボール箱、発泡スチロール箱、卵モールド、牛乳のビンや紙パックを回収し、リユース・リサイクルします。
また、天然果汁の容器に、国産間伐材を原料の一部とした紙容器「カートカン」も採用しています。
らでぃっしゅぼーやのリサイクルの取り組み
| 資材 | 方式 | 回収率 | 年間回収量 | 回収後の物の流れ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配送資材 | ダンボール | リユース | 96% | 約2,700トン | 約20回繰り返し使用(季節により若干変動あり)汚れ・破損をみて基準以下の物は、古紙としてリサイクル。 |
| 発泡箱 | リユース | 96% | 約442万箱 | 約17〜18回繰り返し使用 汚れ・破損した箱は、回収業者が溶解し、再度発泡の原料へ。 | |
| 保冷剤(蓄冷剤) | リユース | 96% | 約2,200トン | 約5〜6年の耐用年数。破損するまで繰り返し使用。 | |
| 容器回収 | 牛乳瓶 | リユース | 96% | 約133万本 | 納品便の戻りに、空瓶を載せて返却。洗浄して繰り返し使用。15〜16回使用します。 |
| 卵のモールド | リサイクル | 96% | 72トン | 回収後、古紙回収業者へ。モールドを溶かし、古紙として利用されます。 | |
| カートカン(国産間我剤使用の紙製飲料容器) | リサイクル | 10% | 7.2トン | 回収後、「カートカン再生トイレットペーパー」原料(80%)として使用し、再び商品として販売。 | |
| 資源回収 | 不要食器 | リサイクル | - | 0.42トン | 回収後、リサイクル食器の原料の一部となって再生され、「Re-食器」として会員様に販売しています。 |
| 乾燥生ゴミ | リサイクル | - | 151.2トン | 回収後、契約産地で堆肥化→野菜になって再度出荷されます。 |
※回収率は概算です。
上記、表の数値は、2006年3月度ベースとしております。
資材の回収率は、出荷数に対して通年で約95〜96%。回収量はその%をもとに算出しています。

